Rumah
>
Produk
>
Wall Hung Gas Boiler
>
| Gas Central heating Perlindungan Lingkungan Untuk Pemanasan Dan Boiler Gas Air Panas Rumah Tangga | ||||
| Data teknis | ||||
| Tenaga Listrik (W) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Jenis Gas | NG / LPG | |||
| Dinilai Tekanan Gas (Pa) | 2000/2800 | |||
| Sumber Daya listrik | 20-50HZ | |||
| Nomor model | L1PB18 | LIPB20 | L1PB24 | L1PB28 |
| Input Gas Dinilai (kw) | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Nilai Output Gas (kw) | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 24.7 |
| Area Pemanasan (㎡) | 70-140 | 80-160 | 100-200 | 160-260 |
| Angkat pompa (m) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Kapasitas Tangki Ekspansi (L) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Tekanan Air Aplikasi (Mpa) | 0,1-0,3 | |||
| Efisiensi Di Bawah Masukan Panas Terukur (%) | Di atas 88% | |||
| Temp.Range Of Heating Water (℃) | Radiator: 30-80 Pemanasan Lantai: 30-60 | |||
| Tekanan Preset Kapal Ekspansi (Mpa) | 0,1 | |||
| Jenis Sirkulasi Air | Sirkulasi Paksa Kedap Udara | |||
| Tekanan Air Aplikatif (mpa) | 0,03-0,8 | |||
| △ T = 25 ℃ Pasokan Air Panas (kg / mnt) | 9 | 10 | 12 | 14 |
| △ T = 30 ℃ Pasokan Air Panas (kg / mnt) | 7.5 | 8.3 | 10 | 11.7 |
| Minimum Closed Flow (L / mnt) | 1.6 | |||
| Koneksi (mm) | Untuk Pipa Air Gas & Pemanas: G3 / 4 Untuk Pipa DHW: G1 / 2 | |||
| Minimum Starting Flow (L / mnt) | 2 | |||
| Temp.Range Pasokan DHW (℃) | 30-60 | |||
| Input Udara / Saluran Buang (mm) | φ60 / φ100 | |||
| Input Sparated / Saluran Buang (opsional) | φ80 / φ100 | |||
| Panjang Debu Buang (m) | 1 | |||
| Noise On Working (DB) | < 42 | |||
| Tipe Knalpot | Knalpot Terpaksa | |||
| Jenis pengapian | Pengapian Otomatis Terintegrasi | |||
| Pengatur suhu | Penyesuaian Proporsional Gas | |||

Hubungi Kami Kapan Saja